<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Kilkis Blogs</title>
	<link>http://www.kilkisblogs.gr/</link>
	<description>Kilkis Blogs</description>
	<generator>Gregarius 0.5.5</generator>
	<language>en</language>
	<item>
		<title>Agrotica: Ενδεχόμενες επιπτώσεις στην τουρκική αγορά σίτου από την σχετική</title>
		<link>http://www.kilkisblogs.gr/Agrotica/2010/09/04/%ce%95%ce%bd%ce%b4%ce%b5%cf%87%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%80%cf%84%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82_%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd_%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%b9%ce%ba%ce%ae_%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac_%cf%83%ce%af%cf%84%ce%bf%cf%85_%ce%b1%cf%80%cf%8c_%cf%84%ce%b7%ce%bd_%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae</link>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 09:22:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.kilkisblogs.gr/Agrotica/2010/09/04/%ce%95%ce%bd%ce%b4%ce%b5%cf%87%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%80%cf%84%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82_%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd_%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%b9%ce%ba%ce%ae_%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac_%cf%83%ce%af%cf%84%ce%bf%cf%85_%ce%b1%cf%80%cf%8c_%cf%84%ce%b7%ce%bd_%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae</guid>
				<author>mertzemekis</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	<table><tr><td>Η απαγόρευση εξαγωγής σίτου από τη Ρωσία η οποία θα ισχύσει έως το τέλος του έτους, σε συνδυασμό με τις μειωμένες προσδοκίες όσον αφορά την εγχώρια παραγωγή, αναμένεται να επηρεάσουν την τουρκική αγορά και να προκαλέσουν ανοδικές πιέσεις στις τιμές σίτου και αλεύρων.<br /><br />Αν και η Τουρκία έχει σχετική αυτάρκεια, σε αντίξοες περιόδους (π.χ. παρατεταμένη ξηρασία, όπως συνέβη τις χρονιές από το 2006 έως το 2008), η εγχώρια παραγωγή σίτου δεν επαρκεί να τροφοδοτήσει την αγορά κι έτσι αυξάνονται οι εισαγωγές. Συγκεκριμένα, το 2006 η παραγωγή μειώθηκε κατά 6,9%, το 2007 κατά 13,9% και το 2008 παρουσίασε μικρή αύξηση κατά 3,2%. Το 2009 ήταν ευνοϊκή χρονιά για την παραγωγή σίτου, η οποία αυξήθηκε κατά 15,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τους 20,6 εκατ. τόνους (συνολική παραγωγή δημητριακών 33,6 εκατ. τόνοι - αύξηση 14,6%, κριθαριού 7,3 εκατ. τόνοι – αύξηση 23,2%, καλαμποκιού 4,3 εκατ. τόνοι – μείωση 0,6%). Επίσης, την περίοδο 2008-2009, η επάρκεια ως προς την παραγωγή σίτου ήταν 94,5% (98,1% για το κριθάρι, 79,9% για το καλαμπόκι). Από την άλλη πλευρά, οι εισαγωγές εμφανίζονται να κινούνται αντίθετα με το ύψος της παραγωγής. Έτσι, για τα έτη 2006 έως και 2009 έχουμε εισαγωγές σίτου 167, 973, 2.137 και 1.202 χιλιάδων δολαρίων. Το 2009 εισήχθησαν 4,48 εκατ. τόνοι, κυρίως από τη Ρωσία. Ας σημειωθεί ότι η Τουρκία είναι ο δεύτερος, μετά την Αίγυπτο, εισαγωγέας ρωσικού σίτου στον κόσμο.<br /><br />Όσον αφορά την φετεινή παραγωγή σίτου στην Τουρκία, ενώ οι προβλέψεις ήταν θετικές κατά το πρώτο εξάμηνο, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι τον τελευταίο καιρό η συγκομιδή σιτηρών, ίδιως στην περιοχή της τουρκικής Θράκης, είναι περιορισμένη, εξαιτίας αντίξοων καιρικών συνθηκών. Ήδη η τιμή αλεύρων έχει αυξηθεί κατά 5%, ενώ λόγω της ρωσικής απαγόρευσης η αύξηση αναμένεται να φτάσει έως και 20%. Το πρόβλημα μάλιστα, σύμφωνα με στελέχη αλευροβιομηχανιών και βιομηχανιών προϊόντων αρτοποιΐας, θα επιδεινωθεί μετά τον Δεκέμβριο, αφού από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Μάιο, δεν υπάρχει εγχώρια συγκομιδή. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανές ελλείψεις στην αγορά και περαιτέρω αυξήσεις τιμών, προτείνεται από επιχειρηματίες του κλάδου, ο περιορισμός των σχετικών δασμών εισαγωγής.<br /><br />Παρά το ότι μπορεί να υπερτονίζονται από τους προαναφερθέντες επιχειρηματίες, οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της ρωσικής απαγόρευσης εξαγωγών σίτου (αφού η τ/παραγωγή σιτηρών είναι σχετικά επαρκής ώστε να καλύψει μεγάλο μέρος των αναγκών της αγοράς), οι όποιες εξελίξεις στον τομέα θα έχουν ενδιαφέρον για τη χώρα μας, η οποία πραγματοποιεί αξιόλογες εξαγωγές δημητριακών τα τελευταία χρόνια προς την Τουρκία, παρά το δυσμενές δασμολογικό καθεστώς που ισχύει. Το 2009 τα δημητριακά ήταν το 5ο, ως προς την αξία, εξαγώγιμο προϊόν (κατά 2_ψήφιο κωδικό Σ.Ο.), φτάνοντας τα 27.842.681€ και καλύπτοντας το 3,44% του συνόλου των εξαγωγών μας προς την Τουρκία, ενώ από τις ανωτέρω εξαγωγές δημητριακών, ποσοστό 88% αφορούσε εξαγωγές σκληρού σίτου.<br /><br />Ας σημειωθεί ότι, οι δασμοί εισαγωγής και για το σιτάρι και για το αλεύρι από σιτάρι που προέρχονται από χώρες τις Ε.Ε. είναι υψηλοί. Για το σιτάρι (4_ψήφιος κωδικός Σ.Ο. 10.01 «σιτάρι σκληρό») ήταν 80% έως τις 15.05.2009, ενώ έκτοτε έχει αυξηθεί σε 130%, πιθανόν κρίνοντας ότι η εγχώρια παραγωγή θα επαρκούσε πλέον να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς, ενώ για το αλεύρι από σιτάρι (4_ψήφιος κωδικός Σ.Ο. 11.01) ο δασμός εισαγωγής είναι 82%.<br />                <table><tr><td>ΤΟΥΡΚΙΑ</td>         </tr>         <tr>             <td><b>Ημερομηνία</b> </td>             <td>03/09/2010</td>         </tr>                  <tr>             <td><b>Έκδοση</b> </td>             <td>Γραφείο Ο.Ε.Υ. Άγκυρας                 <a href="http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&amp;cnode=7&amp;xcc=tr&amp;mid=111"><img src="http://agora.mfa.gr/agora/img/link.png" />                          </a></td></tr></table><br />            </td>         </tr>     </table><img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2419652697999018258-5739455351897360018?l=agrotica.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Flora Kristonia: Lythrum salicaria L.</title>
		<link>http://www.kilkisblogs.gr/Flora_Kristonia/2010/09/02/Lythrum_salicaria_L.</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:32:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.kilkisblogs.gr/Flora_Kristonia/2010/09/02/Lythrum_salicaria_L.</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://3.bp.blogspot.com/_SkT7JJm7OSk/TH_Re7-GJvI/AAAAAAAAAtY/sXDC7J5mMV4/s1600/Lythrum+salicaria.JPG"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_SkT7JJm7OSk/TH_Re7-GJvI/AAAAAAAAAtY/sXDC7J5mMV4/s400/Lythrum+salicaria.JPG" /></a><br />Λύθρον το Ιτεόμορφον .<br /><br />Η ονομασία του γένους προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη "λύθρον" που σημαίνει " λεκές από αίμα " και συνδέεται με το χρώμα του άνθους του φυτού , ενώ το όνομα του είδους προέρχεται από την λέξη salix (Ιτιά) και αναφέρεται στην μορφή των φύλλων του φυτού που μοιάζουν με αυτά της Ιτιάς. Αναπτύσσεται σε όλες της υγρές περιοχές του Νομού σε σημεία με στάσιμα νερά ή σε ρυάκια&nbsp;καθώς και σε άκρες ποταμών .&nbsp;Το φυτό χρησιμοποιήθηκε στην βυρσοδεψία ενώ για χρόνια ήταν γνωστό για της επουλωτικές του ιδιότητες.<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/107340383190699767-1202399340329407055?l=florakristonia.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Flora Kristonia: Rubus idaeus L.</title>
		<link>http://www.kilkisblogs.gr/Flora_Kristonia/2010/09/02/Rubus_idaeus_L.</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:09:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.kilkisblogs.gr/Flora_Kristonia/2010/09/02/Rubus_idaeus_L.</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://3.bp.blogspot.com/_SkT7JJm7OSk/TH_MJKkJkfI/AAAAAAAAAtQ/jko13LvEnYs/s1600/Rubus+idaeus.JPG"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_SkT7JJm7OSk/TH_MJKkJkfI/AAAAAAAAAtQ/jko13LvEnYs/s400/Rubus+idaeus.JPG" /></a><br />Βάτος η Ιδαία.<br /><br />Ιθαγενές ευρωπαϊκό είδος γνωστό με το όνομα Σμέουρο . Λέγεται πως ονομάστηκε ιδαία (idaeus) λόγω των μεγάλων πληθυσμών του φυτού στην Ίδη της Φρυγίας. Αποτελεί το δεύτερο φυτό μετά την άγρια φράουλα ,&nbsp;με την ικανότητα του καρπού να προκαλεί έντονα την αίσθηση της γεύσης . Οι ρόδινοι καρποί συνήθως&nbsp;βρίσκονται κρυμμένοι κάτω από τα φύλλα ,&nbsp;σε αντίθεση με τα άλλα είδη βατόμουρου που αναπτύσσονται στο Κιλκίς και προβάλουν σε πρώτο πλάνο τους σκουρόχρωμους ώριμους καρπούς τους . Τα φύλλα του φυτού χρησιμοποιούνται ως κατάπλασμα κατά των αιμορροΐδων και κατά της διάρροιας σε μορφή αφεψήματος .<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/107340383190699767-3695830719984351156?l=florakristonia.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Flora Kristonia: Salvia glutinosa L.</title>
		<link>http://www.kilkisblogs.gr/Flora_Kristonia/2010/09/02/Salvia_glutinosa_L.</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:54:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.kilkisblogs.gr/Flora_Kristonia/2010/09/02/Salvia_glutinosa_L.</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://1.bp.blogspot.com/_SkT7JJm7OSk/TH_Ik9lQuDI/AAAAAAAAAtI/bq3YwAcXmL8/s1600/Salvia+glutinosa.JPG"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_SkT7JJm7OSk/TH_Ik9lQuDI/AAAAAAAAAtI/bq3YwAcXmL8/s400/Salvia+glutinosa.JPG" /></a><br />Σάλβια η Γλουτενώδης.<br /><br />Φυτό έντονα αρωματικό με εντυπωσιακό άνθος . Η μοναδική Σάλβια με κίτρινο χρωματισμό που έχω συναντήσει μέχρι σήμερα στην περιοχή του Κιλκίς και ειδικότερα στο Πάικο , χαρακτηριστικό του κίτρινου άνθους τα καφέ στίγματα που διακόπτουν την κίτρινη μονοτονία&nbsp;&nbsp;. Όλο το φυτό καλύπτεται από έντονα αρωματική κολλώδη ουσία , με άρωμα που ισορροπεί μεταξύ λεμονιού και τσάι του βουνού. Η επαφή με το φυτό κάνει έντονη την παρουσία της κόλλας ενώ το οξύ άρωμα παραμένει στα χέρια. Εντυπωσιακό είναι εξάλλου και το σχήμα βέλους&nbsp;των μεγάλων φύλλων του φυτού . Το φυτό χρησιμοποιήθηκε για τον αρωματισμό κρασιών ενώ χρησιμοποιείται και για τον αρωματισμό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/107340383190699767-6302527769112601692?l=florakristonia.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Flora Kristonia: Heliotropium suaveolens ssp.suaveolens. L.</title>
		<link>http://www.kilkisblogs.gr/Flora_Kristonia/2010/09/02/Heliotropium_suaveolens_ssp.suaveolens._L.</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:53:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.kilkisblogs.gr/Flora_Kristonia/2010/09/02/Heliotropium_suaveolens_ssp.suaveolens._L.</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://2.bp.blogspot.com/_SkT7JJm7OSk/TH_IbyRh2DI/AAAAAAAAAtA/zaIItTEFrZE/s1600/Heliotropium+suaveolens+ssp+suaveolens.JPG"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_SkT7JJm7OSk/TH_IbyRh2DI/AAAAAAAAAtA/zaIItTEFrZE/s400/Heliotropium+suaveolens+ssp+suaveolens.JPG" /></a><br />Ηλιοτρόπιο το Εύοσμο.<br />Γνωστό και ως λιοστρόφι . Η Ονομασία του γένους ισορροπεί μεταξύ του ήλιου και της κίνησης προς τον ήλιο. Δόθηκε στο φυτό λόγω της ικανότητάς του να στρέφει τα άνθη του στον ήλιο. Στο Κιλκίς υπάρχουν αρκετά είδη του γένους . Το συγκεκριμένο μοιάζει πολύ με το είδος europeum μακροσκοπικά . Διαφορές των δύο εντοπίζονται στο άρωμα που αναδύουν τα άνθη στο suaveolens ενώ τα ιδίου σχεδόν μεγέθους άνθη του europeum είναι άοσμα , καθώς και στους ανθήρες του φυτού οι οποίοι στο suaveolens είναι εγκατεστημένοι στην βάση του κάλυκα.<br /><img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/107340383190699767-6389944239974254522?l=florakristonia.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Φαρμακευτικός Σύλλογος Κιλκίς: Προαναγγελία τιμών ανατιμολόγησης φαρμάκων</title>
		<link>http://www.kilkisblogs.gr/%ce%a6%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82_%ce%a3%cf%8d%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%cf%82_%ce%9a%ce%b9%ce%bb%ce%ba%ce%af%cf%82/2010/09/01/%ce%a0%cf%81%ce%bf%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1_%cf%84%ce%b9%ce%bc%cf%8e%ce%bd_%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%ac%ce%ba%cf%89%ce%bd</link>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:56:23 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.kilkisblogs.gr/%ce%a6%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82_%ce%a3%cf%8d%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%cf%82_%ce%9a%ce%b9%ce%bb%ce%ba%ce%af%cf%82/2010/09/01/%ce%a0%cf%81%ce%bf%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1_%cf%84%ce%b9%ce%bc%cf%8e%ce%bd_%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%ac%ce%ba%cf%89%ce%bd</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	Μετά την έκδοση του σχετικού Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου, θα ισχύσουν οι παρακάτω τιμές:
Προαναγγελία τιμών ανατιμολόγησης... ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Network Marketing In Greece: Πώς Να Κάνετε Έναν Σύντροφο που Απουσιάζει Σύμμαχό Σας, Όχι Εμπόδιο</title>
		<link>http://www.kilkisblogs.gr/Network_Marketing_In_Greece/2010/08/31/%ce%a0%cf%8e%cf%82_%ce%9d%ce%b1_%ce%9a%ce%ac%ce%bd%ce%b5%cf%84%ce%b5_%ce%88%ce%bd%ce%b1%ce%bd_%ce%a3%cf%8d%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%bf_%cf%80%ce%bf%cf%85_%ce%91%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9_%ce%a3%cf%8d%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%87%cf%8c_%ce%a3%ce%b1%cf%82,_%ce%8c%cf%87%ce%b9_%ce%95%ce%bc%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%b9%ce%bf</link>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:45:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.kilkisblogs.gr/Network_Marketing_In_Greece/2010/08/31/%ce%a0%cf%8e%cf%82_%ce%9d%ce%b1_%ce%9a%ce%ac%ce%bd%ce%b5%cf%84%ce%b5_%ce%88%ce%bd%ce%b1%ce%bd_%ce%a3%cf%8d%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%bf_%cf%80%ce%bf%cf%85_%ce%91%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9_%ce%a3%cf%8d%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%87%cf%8c_%ce%a3%ce%b1%cf%82,_%ce%8c%cf%87%ce%b9_%ce%95%ce%bc%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%b9%ce%bf</guid>
				<author>TheoCoach</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://4.bp.blogspot.com/_Rke1PYgxkVk/THvvN7S7oVI/AAAAAAAAAiU/3S-L5fkBHrY/s1600/young-woman-upset-over-husbands-abusive-drinking.jpg"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_Rke1PYgxkVk/THvvN7S7oVI/AAAAAAAAAiU/3S-L5fkBHrY/s200/young-woman-upset-over-husbands-abusive-drinking.jpg" /></a><br /><p>Τελευταία δεν ήμουν πολύ συνεπής με τις αναρτήσεις μου στο blog - διακοπές - καταλαβαίνετε αλλά έχω επιστρέψει και θα έχουμε τακτικές αναρτήσεις με νέα ενδιαφέροντα και πολύ χρήσιμα άρθρα.</p><p><br /></p><p>Θα ξεκινήσουμε με ένα άρθρο που διάβασα από τον Michael Oliver και μου θύμισε αυτό που είχα μάθει από το <a href="http://www.1shoppingcart.com/app/?af=364972">MLM University</a>. Μιλάει για το πώς να χειριστούμε μία κατάσταση όπου ενώ έχουμε κάνει μία παρουσίαση με έναν/μία υποψήφιο μας λέει ότι θα πρέπει να το συζητήσει με τον/την σύντροφό του/της. </p><p><br /></p><p>Είναι αποτελεσματική αυτή η μέθοδος και την έχω εφαρμόσει αρκετές φορές με <a href="http://www.TheAnswerTo.gr">επιτυχία</a>. Ορίστε λοιπόν...</p><p><br /></p><p>Το να μιλάμε με κάποια που ενδιαφέρεται να αλλάξει την παρούσα κατάστασή της και έχει έναν σύντροφο που δεν είναι παρών είναι κάτι που το συναντάμε συχνά.</p> <p><br /></p> <p>Καταρχήν χρειάζεται να χαλαρώσετε, να μη βιάζεστε και να δώσετε χρόνο στον εαυτό σας να ανακαλύψει τους βαθύτερους λόγους που θέλει αυτά που θέλει. Και τότε είναι είναι που αρχίζει να συμβαίνει η μαγεία, για εσάς τους δύο αλλά και για τον σύντροφό τους αργότερα.</p> <p><br /></p> <p>Γιατί; Γιατί όταν η υποψήφια συνεργάτιδά σας μιλήσει με τον σύντροφό της, το θέμα της συζήτησης δε θα είναι απλά για τα περισσότερα χρήματα ή για την ελευθερία ή για όλα αυτά τα 'λογικά' πράγματα που γενικά έχουν ελάχιστη σημασία ή συναίσθημα πίσω τους. Θα είναι περισσότερο για το τι θα κερδίσει η υποψήφια συνεργάτιδά σας σε ένα πολύ βαθύτερο επίπεδο.</p> <p><br /></p> <p>Η συζήτηση θα είναι κάπως έτσι…</p> <p><br /></p> <p>Ξέρεις αγάπη μου που σου έλεγα ότι ένοιωθα πιεσμένη και απογοητευμένη που είμαι κολλημένη στο σπίτι και που δεν μπορώ να κερδίσω χρήματα εκτός απ' αυτή τη βαρετή δουλειά που έχω τα απογεύματα; Λοιπόν, μιλούσα με έναν πολύ εξυπηρετικό κύριο σήμερα που προσφέρθηκε να με βοηθήσει να ξανασταθώ στα πόδια μου και ενδιαφέρομαι πολύ να το κάνω…</p> <p><br /></p> <p>Και αν ο σύντροφός της είναι άτομο που νοιάζεται έστω και λίγο θα την ακούσει. Αν δεν είναι άτομο που νοιάζεται τότε είναι πιθανόν καιρός να κάνει κάτι ούτως ή άλλως!</p> <p><br /></p> <p>Ρωτήστε Και Μετά - Ρωτήστε Κι Άλλο!</p> <p><br /></p> <p>Εκτός και αν το θέμα του συντρόφου έχει ήδη αναφερθεί από τον υποψήφιο συνεργάτη σας … Ρωτήστε! Αυτό είναι ΠΟΛΥ σημαντικό. Θα πρέπει να είναι στη λίστα των Ερωτήσεων Πρόκρισης που χρησιμοποιείτε, εκτός κι αν είναι ήδη ξεκάθαρο ότι η απόφαση θα είναι ανεξάρτητη.</p> <p><br /></p> <p>Μετά ακολουθήστε με ερωτήσεις σαν αυτές:</p> <p><br /></p> <p>- Γνωρίζει ο σύντροφός σου τις επιθυμίες σου;</p> <p>- Στηρίζει την ιδέα;</p> <p>- Έχετε μιλήσει για το να κάνεις κάτι γι' αυτό;</p> <p>- Για τί έχετε μιλήσει;</p> <p>- Τί αποφασίσατε;</p> <p>- Πώς θα του το πεις;</p> <p><br /></p> <p>Αν νιώσετε ότι ο σύντροφος ίσως είναι αντίθετος, ρωτήστε:</p> <p><br /></p> <p>Τί θα κάνεις αν ο σύντροφός σου δε σε υποστηρίξει να το κάνεις;</p> <p><br /></p> <p>Αυτό θα δώσει και στους δυο σας μία ένδειξη για την απόφασή τους να αλλάξουν ή να προσαρμοστούν στην παρούσα κατάστασή τους. Ίσως μάλιστα ενισχύσει την απόφασή τους καθώς θα συνειδητοποιήσουν ότι είναι δική τους η ζωή και ότι χρειάζεται να είναι υπεύθυνοι γι' αυτήν.</p><img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8821888030491266949-603415505382404133?l=www.network-marketing.gr' />
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/NetworkMarketingInGreece?a=CUugFKBmLcU:M4vPGLB41WU:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/NetworkMarketingInGreece?d=yIl2AUoC8zA"></img></a> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Agrotica: πουληστε σιταρι τωρα συμβουλευει τους βουλγαρους ο Симов, εκτελεστικος διευθυντης του χρηματηστηριου της ΣΟΦΙΑΣ</title>
		<link>http://www.kilkisblogs.gr/Agrotica/2010/08/30/%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b7%cf%83%cf%84%ce%b5_%cf%83%ce%b9%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b9_%cf%84%cf%89%cf%81%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%b5%ce%b9_%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82_%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b3%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%82_%ce%bf_%d0%a1%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b2,_%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%82_%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%85%ce%b8%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%82_%cf%84%ce%bf%cf%85_%cf%87%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%85_%cf%84%ce%b7%cf%82_%ce%a3%ce%9f%ce%a6%ce%99%ce%91%ce%a3</link>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:01:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.kilkisblogs.gr/Agrotica/2010/08/30/%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b7%cf%83%cf%84%ce%b5_%cf%83%ce%b9%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b9_%cf%84%cf%89%cf%81%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%b5%ce%b9_%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82_%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b3%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%82_%ce%bf_%d0%a1%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b2,_%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%82_%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%85%ce%b8%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%82_%cf%84%ce%bf%cf%85_%cf%87%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%85_%cf%84%ce%b7%cf%82_%ce%a3%ce%9f%ce%a6%ce%99%ce%91%ce%a3</guid>
				<author>mertzemekis</author>		
